Ζώνες Εισαγωγής – Εξαγωγής (1-12)
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (1-10) | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (1-12) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | IATA CODE | Οικον. Παράδ. | Πριν τις 12:00 | Οδικ | Αερ+Οδικ | Τ.Κ. από | Τ.Κ. έως | Άμεση Εισαγωγή | Απλή Εισαγωγή |
Αγγλία | GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Αγκόλα | AO | 10 | 12 | 12 | |||||
Αζερμπαϊτζάν | AZ | 7 | 7 | 7 | |||||
Αζόρες | PT | 2 | 3 | ||||||
Αίγυπτος | EG | 7 | 3 | 12 | 12 | ||||
Αιθιοπία | ET | 10 | 12 | 12 | |||||
Αϊτή | HT | 10 | 12 | 12 | |||||
Ακτή Eλεφαντοστούν | CI | 10 | 12 | 12 | |||||
Αλβανία | AL | 5 | 6 | 6 | |||||
Αλγερία | DZ | 10 | 12 | 12 | |||||
Αμερικάνικη Σαμόα | AS | 10 | 12 | 12 | |||||
Ανατολικό Τιμόρ | TL | 10 | |||||||
Ανγκουίλλα | AI | 10 | 12 | 12 | |||||
Ανδόρρα | AD | 5 | 4 | ||||||
Αντίγκουα & Μπαρμπούντα | AG | 10 | 12 | 12 | |||||
Αργεντινή | AR | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Αρμενία | AM | 7 | 9 | 9 | |||||
Αρούμπα | AW | 10 | 12 | 12 | |||||
Αυστραλία | AU | 9 | 9 | 3 | 11 | 11 | |||
Αυστρία | AT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Bανουάτου | VU | 10 | |||||||
Bέλγιο | BE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bενεζουέλα | VE | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Bερμούδες | BM | 10 | 12 | 12 | |||||
Bιετνάμ | VN | 9 | 9 | 9 | |||||
Bρετανικοί Νήσοι Παρθένου | VG | 10 | 12 | 12 | |||||
Bολιβία | BO | 10 | 11 | 11 | |||||
Βόρεια Ιρλανδία | GB | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Βοσνία-και Ερζεγοβίνη | BA | 5 | 6 | 6 | |||||
Bουλγαρία | BG | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
Bραζιλία | BR | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | |||
Bρετανικοί Νήσοι Παρθένοι | VG | 10 | 12 | 12 | |||||
Γαλλία | FR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Γαλλική Γουιάνα | GF | 10 | |||||||
Γαλλική Πολυνησία | PF | 10 | 12 | 12 | |||||
Γάζα (Δυτική Όχθη) | PS | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||
Γερμανία | DE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Γεωργία | GE | 7 | 7 | 7 | |||||
Μικρονησία-Γιαπ | FM | 10 | |||||||
Γιβραλτάρ | GI | 5 | 6 | 6 | |||||
Γκάμπια | GM | 10 | 12 | 12 | |||||
Γκαμπόν | GA | 10 | 12 | 12 | |||||
Γκάνα | GH | 10 | 12 | 12 | |||||
Γκουάμ | GU | 10 | 12 | 12 | |||||
Γουαδελούπη | GP | 10 | 12 | 12 | |||||
Γουάλλις και Φουτούνα, Νήσοι | WF | 10 | |||||||
Γουατεμάλα | GT | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Γουιάνα | GY | 10 | 11 | 11 | |||||
Γουινέα | GN | 10 | 12 | 12 | |||||
Γουινέα Iσημερινού | GQ | 10 | |||||||
Γουινέα-Μπισσάου | GW | 10 | 12 | 12 | |||||
Γρανάδα | GD | 10 | 12 | 12 | |||||
Γροιλανδία | GL | 7 | |||||||
Δανία | DK | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Δομινίκα | DM | 10 | 12 | 12 | |||||
Δομινικανή Δημοκρατία | DO | 10 | 4 | 12 | 12 | ||||
Δυτική Όχθη (Γάζα) | PS | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||
Δυτική Σαμόα | WS | 10 | 12 | 12 | |||||
Eλ Σαλβαδόρ | SV | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Eλβετία (μόνο φάκελλα και έγγραφα Express Plus) | CH | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
Eρυθραία | ER | 10 | 12 | 12 | |||||
Eσθονία | EE | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
Zάμπια | ZM | 10 | 12 | 12 | |||||
Zιμπάμπουε | ZW | 10 | 12 | 12 | |||||
Hνωμένα Αραβικά Eμιράτα | AE | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||
Hνωμένες Πολιτείες | US | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||
Ηνωμ Νήσος (Σαιν Bίνσεντ & Γρεναδίνες) | VC | 10 | 12 | 12 | |||||
Hνωμένο Bασίλειο | GB | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Αγγλία ΕΕ | GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Βόρεια Ιρλανδία | GB | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Ουαλία | GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Σκωτία | GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Iαπωνία | JP | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Iνδία | IN | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Iνδονησία | ID | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Iορδανία | JO | 7 | 9 | 9 | |||||
Ιράκ | IQ | 7 | 3 | 12 | 12 | ||||
Iρλανδία | IE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Iσημερινός | EC | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Iσλανδία | IS | 7 | 6 | 6 | |||||
Iσπανία | ES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Iσραήλ | IL | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||
Iταλία | IT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kαζακστάν | KZ | 7 | 7 | 7 | |||||
Kάιμαν Νήσοι | KY | 10 | 12 | 12 | |||||
Kαμερούν | CM | 10 | 12 | 12 | |||||
Kαμπότζη | KH | 10 | 9 | 9 | |||||
Kαναδάς | CA | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||
Kανάριοι Νήσοι | IC | 7 | 6 | ||||||
Kατάρ | QA | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||
Kεντροαφρικανική Δημοκρ | CF | 10 | |||||||
Kένυα | KE | 9 | 12 | 12 | |||||
Kίνα | CN | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Kιργκιστάν | KG | 7 | 7 | 7 | |||||
Kιριμπάτι | KI | 10 | |||||||
Kολομβία | CO | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Kονγκό Δημοκ | CD | 10 | 12 | 12 | |||||
Kονγκό, (Μπραζαβίλ) | CG | 10 | 12 | 12 | |||||
Κόσοβο | CS | 5 | 6 | 6 | |||||
Kοσράϊ (Μικρονησία, Ομοσπονδιακές Πολιτείες της) | FM | 10 | |||||||
Kόστα Ρίκα | CR | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Kουβέιτ | KW | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||
Kουκ Νήσοι | CK | 10 | |||||||
Kουρακάο (Ολλ Αντίλλες) | AN | 10 | 12 | 12 | |||||
Kροατία | HR | 5 | 6 | 6 | |||||
Kύπρος | CY | 4 | 5 | 5 | |||||
Λάος | LA | 10 | 9 | 9 | |||||
Λεσότο | LS | 9 | |||||||
Λετονία | LV | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
Λευκορωσσία | BY | 5 | 6 | 6 | |||||
Λίβανος | LB | 7 | 9 | 9 | |||||
Λιβερία | LR | 10 | 12 | 12 | |||||
Λιβύη | LY | 10 | 12 | 12 | |||||
Λιθουανία | LT | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
Λίχτενσταϊν | LI | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||
Λουξεμβούργο | LU | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Μάγχης, Νήσοι (Γκουέρνσυ) | GG | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||
Μάγχης, Νήσοι (Tζέρσυ) | JE | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||
Μαδαγασκάρη | MG | 10 | 12 | 12 | |||||
Mαδέιρα | PT | 2 | 3 | ||||||
Μακάο | MO | 10 | 4 | 9 | 9 | ||||
Μαλαισία | MY | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Μαλάουι | MW | 10 | 12 | 12 | |||||
Μαλδίβες | MV | 10 | |||||||
Μάλι | ML | 10 | 12 | 12 | |||||
Μάλτα | MT | 4 | 5 | 5 | |||||
Μαουρίσιους | MU | 10 | 12 | 12 | |||||
Μαριάνα, Νήσοι | MP | 10 | 12 | 12 | |||||
Μαρόκο | MA | 10 | 12 | 12 | |||||
Μάρσαλ, Νήσοι | MH | 10 | |||||||
Μαρτινίκα | MQ | 10 | 12 | 12 | |||||
Μαυριτανία | MR | 10 | 12 | 12 | |||||
Μελίλλα | ES | 7 | |||||||
Μεξικό | MX | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||
Μικρονησία (Ομοσπονδικά Kράτη της) | FM | 10 | |||||||
Μογγολία | MN | 9 | 12 | 12 | |||||
Μοζαμβίκη | MZ | 10 | |||||||
Moλδαβία | MD | 5 | 6 | 6 | |||||
Μονακό | MC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Μοντσεράτ | MS | 10 | 12 | 12 | |||||
Μπανγκλαντές | BD | 10 | 9 | 9 | |||||
Μπαρμπάντος | BB | 10 | 12 | 12 | |||||
Μπαρμπούντα (Αντίγκουα) | AG | 10 | 12 | 12 | |||||
Μπαχάμες | BS | 10 | 12 | 12 | |||||
Μπαχρέιν | BH | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||
Μπελίζ | BZ | 10 | |||||||
Μπενίν | BJ | 10 | 12 | 12 | |||||
Μποναίρ (Ολλ Αντίλλες) | AN | 10 | 12 | 12 | |||||
Μποτσουάνα | BW | 10 | 12 | 12 | |||||
Μπουρκίνα Φάσο | BF | 10 | 12 | 12 | |||||
Μπουρούντι | BI | 10 | |||||||
Μπουτάν | BT | 10 | 9 | 9 | |||||
Μπρουνέι | BN | 10 | 9 | 9 | |||||
Ναμίμπια | NA | 10 | 12 | 12 | |||||
Νέα Zηλανδία | NZ | 9 | 11 | 11 | |||||
Νέα Kαληδονία | NC | 10 | 11 | 11 | |||||
Νέβις (Σαιν Kιττς) | KN | 10 | 12 | 12 | |||||
Νεπάλ | NP | 10 | 9 | 9 | |||||
Νίγηρ | NE | 10 | 12 | 12 | |||||
Νιγηρία | NG | 9 | 12 | 12 | |||||
Nικαράγουα | NI | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Νορβηγία | NO | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
Νότιος Αφρική | ZA | 9 | 12 | 12 | |||||
Νότιος Kορέα | KR | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Ολλανδία | NL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Ολλανδικές Αντίλλες | AN | 10 | 12 | 12 | |||||
Ομάν | OM | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||
Ονδούρα | HN | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Ουαλία | GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Ουγγαρία | HU | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Ουγκάντα | UG | 10 | 12 | 12 | |||||
Ουζμπεκιστάν | UZ | 7 | 7 | 7 | |||||
Ουκρανία | UA | 5 | 6 | 6 | |||||
Ουρουγουάη | UY | 10 | 11 | 11 | |||||
Πακιστάν | PK | 9 | 9 | 9 | |||||
Παλάου | PW | 10 | |||||||
Παναμάς | PA | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Παπούα Νέα Γουινέα | PG | 10 | |||||||
Παραγουάη | PY | 10 | 11 | 11 | |||||
Παρθένοi Νήσοι HΠΑ | VI | 10 | 12 | 12 | |||||
Περού | PE | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Πολωνία | PL | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Πονπέϊ (Μικρονησία, Ομοσπονδιακές Πολιτείες της) | FM | 10 | |||||||
Πορτογαλία | PT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Πουέρτο Ρίκο | PR | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Translation Cape Verde islands Πράσινο Ακρωτήριο | CV | 10 | 12 | 12 | |||||
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της FYROM | MK | 5 | 6 | 6 | |||||
Ριγιούνιον | RE | 10 | 12 | 12 | |||||
Ρότα (Bόρειοι Νήσοι Μαριάνα) | MP | 10 | 12 | 12 | |||||
Ρουάντα | RW | 10 | 12 | 12 | |||||
Ρουμανία | RO | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
Ρωσία | RU | 5 | 101000 | 678991 | 6 | 6 | |||
Ρωσία | RU | 5 | 683000 | 686940 | 6 | 6 | |||
Ρωσία | RU | 5 | 694630 | 694916 | 6 | 6 | |||
Ρωσία | RU | 7 | 690000 | 692930 | 10 | 10 | |||
Ρωσία | RU | 7 | 680000 | 682990 | 10 | 10 | |||
Ρωσία | RU | 7 | 693000 | 694620 | 10 | 10 | |||
Σαιν Bίνσεντ και οι Γρεναδίνες | VC | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαιν Eυστάτιους (Ολλανδικές Αντίλλες) | AN | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαιν Kιττς (Σαιν Κρίστοφερ) | KN | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαιν Κρίστοφερ (Σαιν Κιττς) | KN | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαιν Kρουά (Νήσοι Παρθένου HΠΑ) | VI | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαιν Μαάρτεν (Ολλ Αντίλλες) | AN | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαιν Μάρτιν (Γουαδελούπη) | GP | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαιν Μπαρτέλεμι | GP | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαιν Tζον (Νήσ Παρθένου HΠΑ) | VI | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαιν Tόμας (Νήσοι Παρθένου HΠΑ) | VI | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαϊπάν (Bόρειοι Νήσοι Μαριάνα) | MP | 10 | 12 | 12 | |||||
Σάμπα (Ολλ Αντίλλες) | AN | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαν Μαρίνο | SM | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||
Σάντα Λουτσία | LC | 10 | 12 | 12 | |||||
Σαουδική Αραβία | SA | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||
Σενεγάλη | SN | 10 | 12 | 12 | |||||
Σέουτα | ES | 7 | |||||||
Σερβία και Μοντενέγκρο | CS | 5 | 6 | 6 | |||||
Σεϋχέλλες | SC | 10 | 12 | 12 | |||||
Σιγκαπούρη | SG | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Σιέρρα Λεόνε | SL | 10 | 12 | 12 | |||||
Σκωτία | GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Σλοβακία | SK | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Σλοβενία | SI | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Σολομώντα, Νήσοι | SB | 10 | |||||||
Σουαζιλάνδη | SZ | 9 | |||||||
Σουηδία EE | SE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Σουρινάμ | SR | 10 | 11 | 11 | |||||
Σρι Λάνκα | LK | 10 | 9 | 9 | |||||
Συρία | SY | 7 | 12 | 12 | |||||
Tαϊβάν | TW | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Tαϊλάνδη | TH | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Ταϊτή | PF | 10 | 12 | 12 | |||||
Tανζανία | TZ | 10 | 12 | 12 | |||||
Tατζικιστάν | TJ | 7 | |||||||
Tέρκς και Kαύκος, Νήσοι | TC | 10 | |||||||
Tζαμάϊκα | JM | 10 | 12 | 12 | |||||
Tζιμπουτί | DJ | 10 | 12 | 12 | |||||
Tίνιαν (Bόρειοι Νήσοι Μαριάνα) | MP | 10 | 12 | 12 | |||||
Tόγκα | TO | 10 | |||||||
Tόγκο | TG | 10 | 12 | 12 | |||||
Tορτόλα (Bρετ Νήσοι Παρθένου) | VG | 10 | 12 | 12 | |||||
Tουβάλου | TV | 10 | |||||||
Tουρκία | TR | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||
Τουρκμενιστάν | TM | 7 | |||||||
Tρινιντάντ και Tομπάγκο | TT | 10 | 12 | 12 | |||||
Tρουκ (Μικρονησία, Ομοσπονδιακά Kράτη της) | FM | 10 | |||||||
Tσαντ | TD | 10 | 12 | 12 | |||||
Tσεχίας | CZ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Tυνησία | TN | 10 | 12 | 12 | |||||
Υεμένη, Δημοκρατία της | YE | 7 | 9 | 9 | |||||
Φαερόε, Νήσοι | FO | 7 | |||||||
Φιλιππίνες | PH | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
Φινλανδία | FI | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Φίτζι | FJ | 10 | 12 | 12 | |||||
Χιλή | CL | 10 | 4 | 11 | 11 | ||||
Χονκ Kόνγκ | HK | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
Αποστολές από Ελλάδα προς το εξωτερικό
Η υπηρεσία που προσφέρει η «AIOLOS COURIER SERVICE» και αφορά την διανομή αποστολών από την Ελλάδα προς το Εξωτερικό.
Η παραπάνω υπηρεσία πλαισιώνεται με ιδιαίτερες εξυπηρετήσεις όπως:
- Παραδόσεις με δέσμευση ώρας
- Υπηρεσία ασφάλισης των αποστολών
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
α. Οι παραλαβές και οι παραδόσεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 πμ έως 18:00 μμ.
β. Οι αποστολές κοστολογούνται με το πραγματικό ή το ογκομετρικό τους βάρος. Το ογκομετρικό Βάρος υπολογίζεται ως εξής: Μήκος x Ύψος x Πλάτος δια 5.000.
ΖΝ 1 | ΖΝ 2 | ΖΝ 3 | ΖΝ 4 | ΖΝ 5 | ΖΝ 6 | ΖΝ 7 | ΖΝ 8 | ΖΝ 9 | ΖΝ 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | ||||||||||
letter | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
kgr | ||||||||||
0.5 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 43 |
1 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 49 | 41 | 47 |
1.5 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 53 | 59 | 53 | 58 |
2 | 50 | 50 | 51 | 59 | 53 | 55 | 59 | 70 | 61 | 69 |
2.5 | 55 | 56 | 61 | 68 | 63 | 65 | 66 | 80 | 70 | 81 |
Packages | ||||||||||
0.5 | 34 | 34 | 37 | 37 | 45 | 41 | 47 | 52 | 49 | 53 |
1 | 38 | 38 | 43 | 43 | 52 | 54 | 56 | 64 | 57 | 62 |
1.5 | 50 | 52 | 56 | 57 | 61 | 59 | 64 | 73 | 64 | 70 |
2 | 55 | 56 | 62 | 64 | 66 | 66 | 70 | 83 | 71 | 80 |
2.5 | 61 | 61 | 68 | 70 | 71 | 71 | 76 | 93 | 80 | 91 |
3 | 64 | 65 | 71 | 73 | 76 | 72 | 83 | 101 | 87 | 101 |
3.5 | 66 | 68 | 75 | 77 | 81 | 77 | 90 | 109 | 95 | 111 |
4 | 70 | 71 | 80 | 82 | 86 | 82 | 97 | 117 | 102 | 121 |
4.5 | 73 | 75 | 85 | 86 | 91 | 86 | 104 | 125 | 110 | 130 |
5 | 77 | 79 | 91 | 91 | 95 | 91 | 111 | 133 | 117 | 140 |
5.5 | 79 | 82 | 93 | 94 | 98 | 94 | 115 | 137 | 121 | 144 |
6 | 80 | 85 | 95 | 97 | 101 | 97 | 118 | 141 | 125 | 149 |
6.5 | 84 | 88 | 98 | 100 | 104 | 100 | 122 | 145 | 128 | 153 |
7 | 87 | 90 | 100 | 103 | 107 | 103 | 125 | 149 | 132 | 157 |
7.5 | 89 | 93 | 103 | 106 | 110 | 106 | 129 | 153 | 136 | 162 |
8 | 92 | 96 | 105 | 108 | 113 | 109 | 132 | 158 | 140 | 166 |
8.5 | 94 | 99 | 108 | 111 | 116 | 112 | 136 | 162 | 143 | 170 |
9 | 96 | 102 | 110 | 114 | 119 | 115 | 139 | 166 | 147 | 174 |
9.5 | 99 | 105 | 112 | 117 | 122 | 118 | 143 | 170 | 151 | 179 |
10 | 101 | 107 | 115 | 120 | 125 | 121 | 147 | 174 | 155 | 183 |
11 | 105 | 112 | 119 | 124 | 130 | 125 | 153 | 181 | 162 | 191 |
12 | 108 | 116 | 124 | 129 | 134 | 130 | 159 | 188 | 169 | 199 |
13 | 112 | 120 | 128 | 133 | 139 | 134 | 165 | 195 | 177 | 207 |
14 | 116 | 124 | 133 | 138 | 144 | 139 | 171 | 203 | 184 | 215 |
15 | 119 | 129 | 138 | 142 | 148 | 144 | 178 | 210 | 191 | 223 |
16 | 123 | 133 | 142 | 146 | 153 | 148 | 184 | 217 | 199 | 231 |
17 | 127 | 137 | 147 | 151 | 158 | 153 | 190 | 224 | 206 | 238 |
18 | 130 | 142 | 151 | 155 | 163 | 158 | 196 | 231 | 213 | 246 |
19 | 134 | 146 | 156 | 159 | 167 | 162 | 203 | 238 | 221 | 254 |
20 | 138 | 150 | 160 | 164 | 172 | 167 | 209 | 246 | 228 | 262 |
22 | 226 | 248 | 265 | 270 | 283 | 275 | 346 | 297 | 379 | 424 |
24 | 237 | 260 | 278 | 283 | 297 | 288 | 363 | 313 | 399 | 456 |
26 | 247 | 272 | 291 | 296 | 310 | 301 | 381 | 329 | 420 | 478 |
28 | 257 | 283 | 304 | 309 | 324 | 315 | 398 | 344 | 441 | 500 |
30 | 268 | 295 | 316 | 322 | 337 | 328 | 416 | 360 | 462 | 523 |
35 | 293 | 322 | 345 | 351 | 366 | 361 | 473 | 402 | 523 | 590 |
40 | 318 | 348 | 373 | 379 | 395 | 394 | 529 | 444 | 584 | 658 |
45 | 343 | 375 | 401 | 408 | 425 | 428 | 586 | 487 | 645 | 726 |
50 | 368 | 401 | 429 | 437 | 454 | 461 | 643 | 525 | 706 | 793 |
55 | 393 | 429 | 455 | 466 | 483 | 483 | 694 | 571 | 761 | 853 |
60 | 419 | 458 | 481 | 496 | 512 | 505 | 746 | 614 | 816 | 913 |
65 | 444 | 486 | 508 | 525 | 541 | 526 | 797 | 656 | 871 | 973 |
70 | 469 | 514 | 534 | 554 | 570 | 548 | 849 | 698 | 927 | 1033 |
1K+ | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 15 |
Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ισχύουν οι όροι μεταφοράς από την AIOLOS COURIER SERVICE.
Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%, ισχύουν δε για μεμονωμένες αποστολές. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερου αριθμού αποστολών προσφέρονται σημαντικές εκπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα της AIOLOS COURIER SERVICE.
Αποστολές από το εξωτερικό προς Ελλάδα
Η υπηρεσία που προσφέρει η «AIOLOS COURIER SERVICE» και αφορά την παραλαβή αποστολών από το Εξωτερικό προς την Ελλάδα.
Η παραπάνω υπηρεσία πλαισιώνεται με ιδιαίτερες εξυπηρετήσεις όπως:
1. Υπηρεσία ασφάλισης των αποστολών
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
α. Οι παραλαβές και οι παραδόσεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 πμ έως 18:00 μμ.
β. Οι αποστολές κοστολογούνται με το πραγματικό ή το ογκομετρικό τους βάρος. Το ογκομετρικό Βάρος υπολογίζεται ως εξής: Μήκος x Ύψος x Πλάτος δια 5.000.
Weight | ZN 1 | ZN 2 | ZN 3 | ZN 4 | ZN 5 | ZN 6 | ZN 7 | ZN 8 | ZN 9 | ZN 10 | ZN 11 | ZN 12 |
letter | 41.00 | 45.00 | 58.00 | 64.00 | 66.00 | 66.00 | 67.00 | 60.00 | 67.00 | 64.00 | 83.00 | 104.00 |
kgr | ||||||||||||
0,5 | 56.00 | 56.00 | 75.00 | 82.00 | 85.00 | 85.00 | 86.00 | 61.00 | 85.00 | 82.00 | 107.00 | 133.00 |
1,0 | 62.00 | 63.00 | 83.00 | 91.00 | 94.00 | 96.00 | 96.00 | 71.00 | 97.00 | 94.00 | 121.00 | 151.00 |
1,5 | 69.00 | 70.00 | 92.00 | 100.00 | 103.00 | 105.00 | 105.00 | 82.00 | 108.00 | 104.00 | 135.00 | 169.00 |
2,0 | 76.00 | 77.00 | 101.00 | 109.00 | 113.00 | 114.00 | 115.00 | 93.00 | 120.00 | 115.00 | 150.00 | 187.00 |
2,5 | 82.00 | 84.00 | 110.00 | 118.00 | 122.00 | 123.00 | 125.00 | 103.00 | 131.00 | 126.00 | 164.00 | 205.00 |
Packagies | ||||||||||||
ZN 1 | ZN 2 | ZN 3 | ZN 4 | ZN 5 | ZN 6 | ZN 7 | ZN 8 | ZN 9 | ZN 10 | ZN 11 | ZN 12 | |
0,5 | 56.00 | 56.00 | 75.00 | 82.00 | 85.00 | 85.00 | 87.00 | 62.00 | 90.00 | 86.00 | 112.00 | 141.00 |
1,0 | 62.00 | 63.00 | 83.00 | 91.00 | 94.00 | 96.00 | 96.00 | 72.00 | 102.00 | 98.00 | 127.00 | 158.00 |
1,5 | 69.00 | 70.00 | 92.00 | 100.00 | 103.00 | 105.00 | 106.00 | 83.00 | 113.00 | 109.00 | 141.00 | 176.00 |
2,0 | 76.00 | 77.00 | 101.00 | 109.00 | 113.00 | 114.00 | 116.00 | 94.00 | 125.00 | 120.00 | 155.00 | 194.00 |
2,5 | 82.00 | 84.00 | 110.00 | 118.00 | 122.00 | 123.00 | 125.00 | 104.00 | 137.00 | 130.00 | 170.00 | 211.00 |
3,0 | 87.00 | 90.00 | 116.00 | 127.00 | 131.00 | 132.00 | 134.00 | 112.00 | 145.00 | 141.00 | 183.00 | 228.00 |
3,5 | 93.00 | 96.00 | 123.00 | 135.00 | 140.00 | 141.00 | 143.00 | 120.00 | 158.00 | 151.00 | 197.00 | 246.00 |
4,0 | 98.00 | 102.00 | 129.00 | 144.00 | 149.00 | 150.00 | 152.00 | 129.00 | 169.00 | 161.00 | 211.00 | 263.00 |
4,5 | 103.00 | 108.00 | 135.00 | 153.00 | 158.00 | 159.00 | 161.00 | 137.00 | 180.00 | 171.00 | 225.00 | 280.00 |
5,0 | 109.00 | 113.00 | 142.00 | 162.00 | 167.00 | 168.00 | 170.00 | 145.00 | 191.00 | 181.00 | 238.00 | 297.00 |
5,5 | 113.00 | 117.00 | 147.00 | 169.00 | 175.00 | 176.00 | 178.00 | 150.00 | 201.00 | 192.00 | 252.00 | 313.00 |
6,0 | 116.00 | 122.00 | 153.00 | 177.00 | 183.00 | 183.00 | 186.00 | 156.00 | 212.00 | 202.00 | 265.00 | 330.00 |
6,5 | 120.00 | 126.00 | 158.00 | 184.00 | 190.00 | 191.00 | 194.00 | 162.00 | 222.00 | 212.00 | 278.00 | 347.00 |
7,0 | 124.00 | 130.00 | 164.00 | 192.00 | 198.00 | 199.00 | 202.00 | 168.00 | 233.00 | 222.00 | 291.00 | 363.00 |
7,5 | 128.00 | 134.00 | 169.00 | 200.00 | 206.00 | 207.00 | 209.00 | 174.00 | 244.00 | 232.00 | 304.00 | 380.00 |
8,0 | 132.00 | 138.00 | 175.00 | 207.00 | 213.00 | 214.00 | 217.00 | 180.00 | 254.00 | 242.00 | 318.00 | 396.00 |
8,5 | 136.00 | 142.00 | 180.00 | 215.00 | 221.00 | 222.00 | 225.00 | 185.00 | 265.00 | 252.00 | 331.00 | 413.00 |
